Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.321,00 | 106.821,00 | 109.843,00 | -2.3% |
![]() | ETH | 2.750,59 | 2.718,35 | 2.870,44 | -4.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,24 | 2,22 | 2,33 | -3.57% |
![]() | BNB | 662,02 | 661,78 | 669,88 | -1.15% |
![]() | SOL | 158,33 | 157,65 | 167,09 | -5.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,187954 | 0,187105 | 0,203368 | -7.39% |
![]() | TRX | 0,274378 | 0,271341 | 0,289945 | -5.37% |
![]() | STETH | 2.742,76 | 2.716,34 | 2.870,53 | -4.42% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -6.2% |
![]() | HYPE | 42,73 | 40,34 | 43,66 | -1.87% |
![]() | WBTC | 107.299,00 | 106.823,00 | 109.843,00 | -2.16% |
![]() | WSTETH | 3.315,71 | 3.273,49 | 3.455,87 | -4.05% |
![]() | SUI | 3,32 | 3,25 | 3,51 | -5.43% |
![]() | LINK | 14,36 | 14,11 | 15,62 | -7.88% |
![]() | AVAX | 21,07 | 20,79 | 22,60 | -6.8% |
![]() | BCH | 434,16 | 423,26 | 445,05 | -2.33% |
![]() | XLM | 0,273771 | 0,272946 | 0,282809 | -3.14% |
![]() | LEO | 8,86 | 8,69 | 9,12 | -1.73% |
![]() | TON | 3,17 | 3,16 | 3,30 | -3.59% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.98% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WEETH | 2.941,41 | 2.910,66 | 3.067,58 | -3.84% |
![]() | WETH | 2.748,10 | 2.715,09 | 2.875,67 | -4.44% |
![]() | HBAR | 0,168353 | 0,166569 | 0,179612 | -6.19% |
![]() | LTC | 88,46 | 88,26 | 93,97 | -4.95% |
![]() | DOT | 4,06 | 4,02 | 4,33 | -6.32% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 322,48 | 316,85 | 339,22 | -4.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,68 | 4,88 | -3.64% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -8.76% |
![]() | CBBTC | 107.441,00 | 106.703,00 | 109.979,00 | -2.31% |
![]() | WBT | 33,46 | 31,63 | 33,47 | 5.76% |
![]() | UNI | 7,85 | 7,79 | 8,38 | -6.25% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -2.35% |
![]() | AAVE | 299,38 | 292,69 | 316,85 | -5.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TAO | 395,52 | 390,54 | 433,99 | -8.3% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.12% |
![]() | OKB | 53,34 | 53,11 | 54,54 | -1.79% |
![]() | ICP | 5,98 | 5,86 | 6,16 | -2.87% |
![]() | APT | 4,89 | 4,86 | 5,23 | -6.4% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,45 | 2,72 | -9.1% |
![]() | CRO | 0,097064 | 0,096990 | 0,101656 | -4.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 191,62 | 190,34 | 202,04 | -4.83% |
![]() | ETC | 17,61 | 17,48 | 18,69 | -5.77% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,83 | 0,92 | -7.34% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 30,72 | 30,66 | 32,32 | -4.29% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.49% |
![]() | KAS | 0,084280 | 0,083930 | 0,090684 | -5.94% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | GT | 17,88 | 16,87 | 18,46 | -3.17% |
![]() | VET | 0,024245 | 0,024032 | 0,026049 | -6.7% |
![]() | TRUMP | 10,34 | 10,26 | 11,13 | -7.03% |
![]() | ENA | 0,328742 | 0,326660 | 0,375009 | -12.34% |
![]() | ATOM | 4,39 | 4,34 | 4,62 | -4.79% |
![]() | POL | 0,219882 | 0,217414 | 0,238963 | -6.21% |
![]() | RENDER | 3,76 | 3,68 | 4,07 | -7.56% |
![]() | FET | 0,74 | 0,73 | 0,82 | -8.27% |
![]() | FTN | 4,46 | 4,44 | 4,46 | 0.31% |
![]() | LBTC | 107.132,00 | 106.555,00 | 111.050,00 | -2.43% |
![]() | ARB | 0,384531 | 0,378600 | 0,422648 | -9.02% |
![]() | SKY | 0,083889 | 0,082457 | 0,090876 | -7.69% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,58 | 2,76 | -5.43% |
![]() | WLD | 1,08 | 1,08 | 1,20 | -10.04% |
![]() | QNT | 116,69 | 114,47 | 118,90 | -1.09% |
![]() | WETH | 2.750,36 | 2.714,93 | 2.870,99 | -4.2% |
![]() | ALGO | 0,191103 | 0,190607 | 0,208626 | -8.22% |
![]() | JLP | 4,54 | 4,52 | 4,64 | -2.19% |
![]() | SPX | 1,60 | 1,57 | 1,73 | -5.81% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,33 | 11,44 | -0.66% |
![]() | BNSOL | 167,48 | 166,65 | 176,54 | -5.13% |
![]() | TIA | 2,06 | 2,04 | 2,27 | -9.06% |
![]() | JUP | 0,454880 | 0,451662 | 0,50 | -9.04% |
![]() | VIRTUAL | 2,05 | 2,04 | 2,31 | -8.77% |
![]() | FARTCOIN | 1,29 | 1,31 | 1,49 | -10.87% |
![]() | RETH | 3.128,13 | 3.088,92 | 3.263,52 | -3.89% |
![]() | INJ | 13,05 | 12,73 | 14,00 | -6.65% |
![]() | RSETH | 2.873,11 | 2.841,34 | 3.007,05 | -4.45% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -11.01% |
![]() | FLR | 0,018544 | 0,018531 | 0,019242 | -3.61% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,24 | 1,28 | -2.11% |
![]() | S | 0,368223 | 0,362851 | 0,401443 | -8.28% |
![]() | OP | 0,68 | 0,67 | 0,74 | -8.89% |
![]() | IP | 3,91 | 3,92 | 4,12 | -4.97% |
![]() | XDC | 0,064181 | 0,063740 | 0,069350 | -7.42% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,72 | -6.95% |
![]() | SEI | 0,191784 | 0,189319 | 0,209729 | -8.54% |
![]() | METH | 2.930,84 | 2.910,65 | 3.061,22 | -4.26% |
![]() | KAIA | 0,171693 | 0,161259 | 0,178754 | -3.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OSETH | 2.876,13 | 2.845,73 | 3.010,06 | -4.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,46 | 5,78% |
Fasttoken | FTN | 4,46 | 0,309390% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,106440% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,060130% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,014650% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,000660% |
Ethena | ENA | 0,328742 | -11,61% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -10,63% |
Worldcoin | WLD | 1,08 | -9,51% |
Arbitrum | ARB | 0,384531 | -9,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,46 | 5,76% |
Fasttoken | FTN | 4,46 | 0,309290% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,030680% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,028280% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,008310% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,006580% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,005450% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,005020% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,004650% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,328742 | -12,34% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -11,01% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,29 | -10,87% |
Worldcoin | WLD | 1,08 | -10,04% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,47 | -9,10% |
Celestia | TIA | 2,06 | -9,06% |
Jupiter | JUP | 0,454880 | -9,04% |
Arbitrum | ARB | 0,384531 | -9,02% |
Optimism | OP | 0,68 | -8,89% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,05 | -8,77% |